Eltiempo en EMA FIQ 2
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 30.4 °C | at 11:34 | |
Temperatura mínima | 21.1 °C | at 05:47 | |
Rango de temperatura | 9.3 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 31.4 °C | at 11:27 | |
Mínima temperatura aparente | 19.5 °C | at 06:26 | |
Mínima sensación térmica | 21.1 °C | at 05:47 | |
Máximo índice de calor | 29.9 °C | at 11:22 | |
Máxima humedad | 57 % | at 06:13 | |
Mínima humedad | 34 % | at 11:36 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 4 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 19.4 km/h | at 08:24 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 14.8 km/h (F3) | at 07:57 | |
Recorrido del viento | 81.2 km | ||
Dirección dominante | 77° ENE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1014.7 hPa | at 08:32 | |
Mínima presión | 1012.5 hPa | at 04:24 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 20/01/2021 11:40:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)