El tiempo en EMA FIQ 2
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
El registro comenzó el 09 Mayo 2016. Estos son los extremos registrados mes a mes desde entonces.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura mas alta | 37.6 °C | at 15:34 on 25 Enero 2020 |
Temperatura mas baja | 15.3 °C | at 06:10 on 17 Enero 2021 |
Punto de rocío mas alto | 26.0 °C | at 22:34 on 14 Enero 2020 |
Punto de rocío mas bajo | -4.9 °C | at 13:31 on 18 Enero 2021 |
Temperatura aparente mas alta | 40.4 °C | at 16:34 on 19 Enero 2020 |
Temperatura aparente mas baja | 12.2 °C | at 07:06 on 17 Enero 2021 |
Sensación térmica mas baja | 14.7 °C | at 05:22 on 17 Enero 2021 |
Indice de calor mas alto | 42.8 °C | at 16:34 on 19 Enero 2020 |
Temp mínima mas alta | 25.8 °C | at 05:51 on 14 Enero 2020 |
Temp máxima mas baja | 26.7 °C | at 17:20 on 16 Enero 2021 |
Humedad mas alta | 97 % | at 04:50 on 16 Enero 2021 |
Humedad mas baja | 10 % | at 14:15 on 07 Enero 2020 |
Mayor rango diario | 20.1 °C | on 07 Enero 2021 |
Menor rango diario | 4.1 °C | on 20 Enero 2020 |
Precipitaciones | ||
Mayor tasa de precipitación | 115.2 mm/hr | at 08:02 on 10 Enero 2020 |
Mayor precipitación en una hora | 36.6 mm | at 08:23 on 10 Enero 2020 |
Mayor precipitación en un día | 45.6 mm | on 10 Enero 2020 |
Mayor precipitación en un mes | 131.1 mm | Enero 2020 |
Período seco mas largo | 10 days | to 09 Enero 2021 |
Período húmedo mas largo | 2 days | to 10 Enero 2020 |
Vientos | ||
Ráfaga de viento mas alta | 79.6 km/h | at 07:51 on 10 Enero 2020 |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 51.5 km/h | at 07:44 on 10 Enero 2020 |
Mayor recorrido del viento | 270.3 km | on 08 Enero 2020 |
Presión atmosférica | ||
Menor presión atmosférica | 994.2 hPa | at 19:54 on 05 Enero 2020 |
Mayor presión atmosférica | 1018.6 hPa | at 08:09 on 17 Enero 2020 |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 20/01/2021 11:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)