El tiempo en EMA FIQ 2
Latitud S 31° 38' 14" Longitud W 60° 42' 27" Elevación 21 m
Inicio de registro: 09 Mayo 2016. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 39.7 °C | at 14:45 on 19 Octubre 2020 | |
Temperatura mínima | 2.1 °C | at 08:31 on 25 Julio 2020 | |
Punto de rocío máximo | 27.1 °C | at 21:40 on 28 Enero 2019 | |
Punto de rocío mínimo | -13.1 °C | at 14:24 on 04 Septiembre 2019 | |
Temperatura aparente máxima | 42.4 °C | at 18:04 on 02 Enero 2019 | |
Temperatura aparente mínima | -2.4 °C | at 06:55 on 20 Agosto 2020 | |
Sensación térmica mínima | -0.9 °C | at 06:55 on 20 Agosto 2020 | |
Indice de calor máximo | 45.9 °C | at 15:03 on 02 Enero 2019 | |
Temperatura mínima mas alta | 27.7 °C | at 06:26 on 29 Enero 2019 | |
Temperatura máxima mas baja | 10.5 °C | at 15:23 on 25 Julio 2019 | |
Humedad máxima | 99 % | at 09:36 on 02 Junio 2019 | |
Humedad mínima | 10 % | at 14:04 on 20 Septiembre 2019 | |
Rango térmico diario máximo | 25.1 °C | on 08 Marzo 2019 | |
Rango térmico diario mínimo | 1.2 °C | on 17 Junio 2019 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 198.0 mm/hr | at 17:12 on 14 Diciembre 2019 | |
Mayor precipitación en una hora | 740.1 mm | at 10:28 on 23 Julio 2019 | |
Mayor precipitación en un día | 217.8 mm | on 14 Diciembre 2019 | |
Mayor precipitación en un mes | 337.8 mm | Diciembre 2019 | |
Mayor período sin precipitaciones | 27 days | to 22 Julio 2019 | |
Mayor período lluvioso | 5 days | to 17 Octubre 2019 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 149.0 km/h | at 03:53 on 04 Marzo 2019 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 109.0 km/h | at 03:53 on 04 Marzo 2019 | |
Mayor recorrido diario del viento | 428.2 km | on 20 Octubre 2020 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 991.5 hPa | at 23:59 on 13 Diciembre 2018 | |
Presión máxima | 1034.7 hPa | at 11:20 on 13 Agosto 2019 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 20/01/2021 11:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)