Extremas de hoy de las EMAs de la red

CMMC SAT Santa Fe


Sgto. Cabral: Tmin: 17.4°C 18:03 / Tmax: 22.1°C 11:29 / ST: 17.4°C 18:03 / IC: 22.1°C 11:29 / Lluvia: 8.1mm 10.0mm/hr 17:19/ Viento: 24.5km/h 08:44

Candioti N:
FIQ1 (Telemática): Tmin: 14.8°C 07:08 / Tmax: 26.4°C 15:44 / ST: 14.3°C 07:04 / IC: 26.4°C 15:44 / Lluvia: 0.0mm 0.0mm/hr 00:00/ Viento: 20.9km/h 09:02

FIQ1 (Directo): Tmin: 14.8°C 07:08 / Tmax: 26.4°C 15:44 / ST: 14.3°C 07:04 / IC: 26.4°C 15:44 / Lluvia: 0.0mm 0.0mm/hr 00:00/ Viento: 20.9km/h 09:02

FIQ2: Tmin: 14.5°C 07:06 / Tmax: 27.4°C 15:41 / ST: 14.5°C 07:06 / IC: 26.8°C 15:41 / Lluvia: 0.0mm 0.0mm/hr 00:00/ Viento: 1.1km/h 00:10

EIS: Tmin: 6,0°C 06:29 / Tmax: 14,9°C 15:35 / ST: 2,4°C 05:51 / IC: 14,9°C 15:35 / Lluvia: 0,0mm 0,0mm/hr 00:00/ Viento: 22,5km/h 10:49

Sur:
Colastine N 1: Tmin: 12.0°C 06:52 / Tmax: 26.9°C 14:35 / ST: 12.0°C 06:52 / IC: 27.8°C 14:35 / Lluvia: 0.0mm 0.0mm/hr 00:00/ Viento: 82.8km/h 00:45

Arroyo Leyes: Tmin: 8.4°C 03:02 / Tmax: 10.0°C 00:00 / ST: 5.0°C 02:46 / IC: 10.0°C 00:00 / Lluvia: 0.0mm 0.0mm/hr 00:00/ Viento: 37.8km/h 01:45

Movil: Tmin: 1.8°C 07:34 / Tmax: 15.9°C 16:07 / ST: 1.8°C 07:34 / IC: 15.9°C 16:07 / Lluvia: 0.0mm 0.0mm/hr 00:00/ Viento: 13.3km/h 10:20

Recreo:
Santo Tomé:
Coronda: OFF-LINE
Laguna Paiva: Tmin: 2.0°C 07:27 / Tmax: 17.2°C 15:22 / ST: 1.9°C 01:47 / IC: 17.2°C 15:22 / Lluvia: 0.0mm 0.0mm/hr 00:00/ Viento: 24.5km/h 11:28

San Justo: Tmin: 3,2°C 07:47 / Tmax: 17,6°C 15:17 / ST: 3,2°C 07:47 / IC: 17,6°C 15:17 / Lluvia: 0,0mm 0,0mm/hr 00:00/ Viento: 3,6km/h 12:12

Tostado: Tmin: 1,5°C 08:00 / Tmax: 18,5°C 16:03 / ST: 1,5°C 08:00 / IC: 18,5°C 16:03 / Lluvia: 0,0mm 0,0mm/hr 00:00/ Viento: 18,4km/h 11:17

Arrufó: Tmin: 0.5°C 07:48 / Tmax: 16.2°C 15:55 / ST: -2.1°C 07:21 / IC: 16.2°C 15:55 / Lluvia: 0.0mm 0.0mm/hr 00:00/ Viento: 34.2km/h 12:10

San Cristobal: Tmin: 0.8°C 07:22 / Tmax: 17.1°C 16:35 / ST: 0.0°C 08:09 / IC: 17.1°C 16:35 / Lluvia: 0.0mm 0.0mm/hr 00:00/ Viento: 25.6km/h 10:48

Arteaga: OFF-LINE
Gral. Lagos:





Bot Verification





Verifying that you are not a robot...











:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::records mensuales::gráficos:<#forum><#webcam>


Página actualizada <#update>
powered by Cumulus v<#version> (<#build>)